Nama merek: | Copeland |
Nomor Model: | DLSG-40X |
Moq: | 1 |
harga: | discussed |
Waktu Pengiriman: | 1-7days |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Tempat asal:
Nama merk:
Nomor model:
Mengetik:
Aplikasi:
Sertifikasi:
Pendingin:
Jumlah silinder ::
Perpindahan [m3 / h] ::
Berat badan [kg] ::
Asli:
Menjamin:
Catu daya [V / ~ / Hz] ::
Suhu Penguapan Tinggi:
Detail Kemasan
By Sea: Paket ekspor kayu, dengan minyak pendingin
By Air: Paket kayu penuh disegel, tanpa minyak pendingin.
Waktu pengiriman
3-5days
Jenis Bisnis: | Perusahaan perdagangan | Diverifikasi |
---|---|---|
Produk utama: | Kompresor Pendingin, unit Kompresor Kondensor, Pendingin Udara (Evaporator), ruang dingin, sistem pendingin | |
Total Pendapatan Tahunan: | US $ 10 Juta - US $ 50 Juta | |
3 Pasar Teratas: | Pertengahan Timur 40,00% Afrika 20,00% Asia Tenggara 10,00% |
Lokasi: | Guangdong, Cina (Daratan) | Diverifikasi |
---|---|---|
Jumlah Karyawan: | 51 - 100 Orang | |
Tahun Didirikan: | 2011 | Diverifikasi |
Merek Dagang (1): | Ruifujie |
Jumlah silinder: | 2 | |
Pemindahan [m³ / h ]: | 22,5 | |
Berat badan [kg ]: | 88 | |
Pengisian oli [dm³ ]: | 2,3 | |
Max. operasi saat ini [A ]: | 8,9 | |
Arus rotor terkunci [A ]: | 68,5 | |
Catu daya [V / ~ / Hz ]: | 380-420V / 3 / 50Hz |
milimeter | inci | ||
Jalur hisap: | 1 1/8 " | ||
Garis pembuangan: | 5/8 " |
Kapasitas: R22, R134A, R404A / R507
Nama merek: | Copeland |
Nomor Model: | DLSG-40X |
Moq: | 1 |
harga: | discussed |
Rincian kemasan: | kemasan kayu |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Tempat asal:
Nama merk:
Nomor model:
Mengetik:
Aplikasi:
Sertifikasi:
Pendingin:
Jumlah silinder ::
Perpindahan [m3 / h] ::
Berat badan [kg] ::
Asli:
Menjamin:
Catu daya [V / ~ / Hz] ::
Suhu Penguapan Tinggi:
Detail Kemasan
By Sea: Paket ekspor kayu, dengan minyak pendingin
By Air: Paket kayu penuh disegel, tanpa minyak pendingin.
Waktu pengiriman
3-5days
Jenis Bisnis: | Perusahaan perdagangan | Diverifikasi |
---|---|---|
Produk utama: | Kompresor Pendingin, unit Kompresor Kondensor, Pendingin Udara (Evaporator), ruang dingin, sistem pendingin | |
Total Pendapatan Tahunan: | US $ 10 Juta - US $ 50 Juta | |
3 Pasar Teratas: | Pertengahan Timur 40,00% Afrika 20,00% Asia Tenggara 10,00% |
Lokasi: | Guangdong, Cina (Daratan) | Diverifikasi |
---|---|---|
Jumlah Karyawan: | 51 - 100 Orang | |
Tahun Didirikan: | 2011 | Diverifikasi |
Merek Dagang (1): | Ruifujie |
Jumlah silinder: | 2 | |
Pemindahan [m³ / h ]: | 22,5 | |
Berat badan [kg ]: | 88 | |
Pengisian oli [dm³ ]: | 2,3 | |
Max. operasi saat ini [A ]: | 8,9 | |
Arus rotor terkunci [A ]: | 68,5 | |
Catu daya [V / ~ / Hz ]: | 380-420V / 3 / 50Hz |
milimeter | inci | ||
Jalur hisap: | 1 1/8 " | ||
Garis pembuangan: | 5/8 " |
Kapasitas: R22, R134A, R404A / R507