Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kode HS: | 8414301900 | POLISI: | 3.28 |
---|---|---|---|
Biaya minyak: | 3.25L | Kekuasaan: | 380V / 3 / 50Hz |
Tenaga motor nominal: | 11.45KW | ||
Cahaya Tinggi: | r407 AC kompresor,kompresor gulir ac 11.45kw |
Copeland Compressor VR160KSE-TFP-522 dengan Pendingin Udara Inverter R407
Karakteristik:
Efisiensi tinggi
Hemat energi rendah kebisingan
Kualitas tinggi
1. Model memiliki: VIR61KF VRI108KS VRI125KS VRI144KS
2. Adalah kompresor gulir Copeland, dapat digunakan untuk AC dan pendinginan.
3. Kami memiliki model buatan China, Thailand dan Belguim.
4. 12 unit pengepakan dengan satu palet.
Dengan kinerja yang andal, efisiensi yang unggul, operasi yang tenang, dan kemampuan diagnostik, Emerson Climate Technologies menawarkan teknologi gulir paling canggih yang tersedia untuk mendukung kebutuhan pendingin udara komersial Anda.Dengan pilihan R-410A terluas yang tersedia, kompresor Copeland Scroll ™ menawarkan rentang 2-40 HP di tunggal dan hingga 80 HP secara bersamaan.
Deskripsi Produk:
Model NO .: VR160KSE-TFP-522
Tenaga Kuda: 13,3HP
Sistem Pendinginan: Pendingin Udara
Posisi Silinder: Vertikal
Level Kompres: Satu-Tahap
Performa: Kebisingan Rendah
Sertifikat, sertifikasi, sertifikat paten:
1). "Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu"
2). "Sertifikasi Perusahaan Sains dan Teknologi Shenzhen"
3). "Peralatan Pendingin Udara Perawatan dan Instalasi Sertifikat Kualifikasi Perusahaan"
Model | VR160KSE-TFP-522 |
Aplikasi | Refrigeartion |
MOQ | 1 SET |
Berat kotor | 61.2kg |
Demin kotor | 50 * 50 * 80cm |
220V / 50HZ, 1phase R22 EVI | |||||||
HP | cc / Pdt. | model | kw | kw | b / b | SEBUAH | KG |
2.5 | 41 | VRI30KS-PFS-582 | 7.35 | 2.27 | 3.24 | 11 | 22.1 |
2.8 | 46.2 | VRI34KF-PFS-582 | 8.25 | 2.61 | 3.16 | 11.8 | 22.1 |
380V / 50HZ, 3Phase EVI | |||||||
HP | cc / Pdt. | model | kw | kw | b / b | SEBUAH | KG |
2.5 | 41 | VRI30KS-PFS-582 | 7.33 | 2.27 | 3.23 | 4.3 | 22.2 |
4.3 | 70.4 | VRI52KS-TFP-542 | 12.8 | 3.8 | 3.37 | 6.8 | 29.9 |
4.5 | 73.1 | VRI54KS-TFP-542 | 13.2 | 3,98 | 3.31 | 7.6 | 29.9 |
4.5 | 73.1 | VRI52KS-TFP-54E | 13.2 | 3,98 | 3.31 | 7.6 | 29.9 |
4.8 | 77.2 | VRI57KF-TFP-542 | 13.9 | 4.41 | 3.17 | 9.1 | 29 |
5.1 | 82.7 | VRI61KF-TFP-542 | 14.95 | 4.6 | 3.25 | 8.4 | 29 |
5.1 | 82.7 | VRI61KF-TFP-54E | 14.95 | 4.6 | 3.25 | 8.4 | 29 |
8 | 127.2 | VRI94KS-TFP-522 | 23.3 | 6.85 | 3.4 | 12.7 | 57.2 |
9 | 142.9 | VRI108KS-TFP-522 | 26.4 | 7.55 | 3.49 | 13.8 | 59.9 |
10.4 | 167.2 | VRI125KS-TFP-522 | 31 | 8.9 | 3.47 | 15.8 | 61.2 |
Kontak Person: Eva Shi
Tel: +8613922880636