| Nama merek: | Performer |
| Nomor Model: | ZR160KCE-TFD |
| Moq: | 1 buah |
| harga: | Discussed |
| Waktu Pengiriman: | 5-7 hari kerja |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union |
Hitam Hermetic Scroll AC Compressor untukPelaku ZR160KCE-TFD
Deskripsi produk:
Ketika memilih refrigeran, berbagai aspek harus dipertimbangkan:
1Undang-undang (sekarang dan di masa depan)
2. Keamanan
3. Envelope aplikasi dalam kaitannya dengan kondisi berjalan yang diharapkan.
4Kapasitas kompresor dan efisiensi.
5Rekomendasi dan pedoman produsen kompresor
Hal-hal tambahan dapat mempengaruhi pilihan akhir:
1Pertimbangan Lingkungan
2Standarisasi bahan pendingin dan pelumas.
3Biaya bahan pendingin
4. Ketersediaan bahan pendingin
| Nama produk | Kompresor pendingin |
| Warna | Hitam |
| Model | ZR160KCE-TFD |
| Aplikasi | Pendinginan |
| MOQ | 1 SET |
| Bahan pendingin | R407C |
| Tegangan | 380-420V/50Hz |
| Kapasitas pendingin | 128000BTU |
| Kekuatan Kuda | 13HP |
| COP | 3.28W/W |
| EER | 11.2Btu/Wh |
| Berat bersih | 640,9kg |
![]()
| Nama merek: | Performer |
| Nomor Model: | ZR160KCE-TFD |
| Moq: | 1 buah |
| harga: | Discussed |
| Rincian kemasan: | Standar ekspor kemasan Kayu. |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union |
Hitam Hermetic Scroll AC Compressor untukPelaku ZR160KCE-TFD
Deskripsi produk:
Ketika memilih refrigeran, berbagai aspek harus dipertimbangkan:
1Undang-undang (sekarang dan di masa depan)
2. Keamanan
3. Envelope aplikasi dalam kaitannya dengan kondisi berjalan yang diharapkan.
4Kapasitas kompresor dan efisiensi.
5Rekomendasi dan pedoman produsen kompresor
Hal-hal tambahan dapat mempengaruhi pilihan akhir:
1Pertimbangan Lingkungan
2Standarisasi bahan pendingin dan pelumas.
3Biaya bahan pendingin
4. Ketersediaan bahan pendingin
| Nama produk | Kompresor pendingin |
| Warna | Hitam |
| Model | ZR160KCE-TFD |
| Aplikasi | Pendinginan |
| MOQ | 1 SET |
| Bahan pendingin | R407C |
| Tegangan | 380-420V/50Hz |
| Kapasitas pendingin | 128000BTU |
| Kekuatan Kuda | 13HP |
| COP | 3.28W/W |
| EER | 11.2Btu/Wh |
| Berat bersih | 640,9kg |
![]()