|
|
| Nama merek: | Performer |
| Nomor Model: | ZR190KCE-TFD |
| Moq: | 1 buah |
| harga: | Discussed |
| Waktu Pengiriman: | 5-7 hari kerja |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union |
Kompresor AC Hermetic Scroll Hitam untukPemain ZR190KCE-TFD
Deskripsi Produk:
Saat memilih refrigeran, aspek yang berbeda harus dipertimbangkan:
1. Peraturan Perundang-undangan (sekarang dan di masa yang akan datang)
2. Keamanan
3. Amplop aplikasi sehubungan dengan kondisi berjalan yang diharapkan.
4. Kapasitas dan efisiensi kompresor.
5. Rekomendasi & pedoman produsen kompresor
Poin tambahan dapat memengaruhi pilihan akhir:
1. Pertimbangan lingkungan
2. Standarisasi refrigeran dan pelumas.
3. Biaya pendingin
4. Ketersediaan refrigeran
| Nama Produk | Kompresor Pendingin |
| Warna | Hitam |
| Model | ZR190KCE-TFD |
| Aplikasi | pendingin |
| MOQ | 1 SET |
| Pendingin | R407C |
| Voltase | 380-420V / 50Hz |
| Kapasitas pendinginan | 150000BTU |
| Tenaga Kuda | 15HP |
| POLISI | 3.22W/W |
| EER | 11.0Btu/Wh |
| Berat bersih | 66.2kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Nama merek: | Performer |
| Nomor Model: | ZR190KCE-TFD |
| Moq: | 1 buah |
| harga: | Discussed |
| Rincian kemasan: | Standar ekspor kemasan Kayu. |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union |
Kompresor AC Hermetic Scroll Hitam untukPemain ZR190KCE-TFD
Deskripsi Produk:
Saat memilih refrigeran, aspek yang berbeda harus dipertimbangkan:
1. Peraturan Perundang-undangan (sekarang dan di masa yang akan datang)
2. Keamanan
3. Amplop aplikasi sehubungan dengan kondisi berjalan yang diharapkan.
4. Kapasitas dan efisiensi kompresor.
5. Rekomendasi & pedoman produsen kompresor
Poin tambahan dapat memengaruhi pilihan akhir:
1. Pertimbangan lingkungan
2. Standarisasi refrigeran dan pelumas.
3. Biaya pendingin
4. Ketersediaan refrigeran
| Nama Produk | Kompresor Pendingin |
| Warna | Hitam |
| Model | ZR190KCE-TFD |
| Aplikasi | pendingin |
| MOQ | 1 SET |
| Pendingin | R407C |
| Voltase | 380-420V / 50Hz |
| Kapasitas pendinginan | 150000BTU |
| Tenaga Kuda | 15HP |
| POLISI | 3.22W/W |
| EER | 11.0Btu/Wh |
| Berat bersih | 66.2kg |
![]()
![]()
![]()
![]()