| Nama merek: | Performer |
| Nomor Model: | ZR190KCE-TFD |
| Moq: | 1 buah |
| harga: | Discussed |
| Waktu Pengiriman: | 5-7 hari kerja |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union |
Hitam Hermetic Scroll AC Compressor untukPelaku ZR190KCE-TFD
Deskripsi produk:
Ketika memilih refrigeran, berbagai aspek harus dipertimbangkan:
1Undang-undang (sekarang dan di masa depan)
2. Keamanan
3. Envelope aplikasi dalam kaitannya dengan kondisi berjalan yang diharapkan.
4Kapasitas kompresor dan efisiensi.
5Rekomendasi dan pedoman produsen kompresor
Hal-hal tambahan dapat mempengaruhi pilihan akhir:
1Pertimbangan Lingkungan
2Standarisasi bahan pendingin dan pelumas.
3Biaya bahan pendingin
4. Ketersediaan bahan pendingin
| Nama produk | Kompresor pendingin |
| Warna | Hitam |
| Model | ZR190KCE-TFD |
| Aplikasi | Pendinginan |
| MOQ | 1 SET |
| Bahan pendingin | R407C |
| Tegangan | 380-420V/50Hz |
| Kapasitas pendingin | 150000BTU |
| Kekuatan Kuda | 15 HP |
| COP | 3.22W/W |
| EER | 11.0Btu/Wh |
| Berat bersih | 66.2kg |
![]()
| Nama merek: | Performer |
| Nomor Model: | ZR190KCE-TFD |
| Moq: | 1 buah |
| harga: | Discussed |
| Rincian kemasan: | Standar ekspor kemasan Kayu. |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union |
Hitam Hermetic Scroll AC Compressor untukPelaku ZR190KCE-TFD
Deskripsi produk:
Ketika memilih refrigeran, berbagai aspek harus dipertimbangkan:
1Undang-undang (sekarang dan di masa depan)
2. Keamanan
3. Envelope aplikasi dalam kaitannya dengan kondisi berjalan yang diharapkan.
4Kapasitas kompresor dan efisiensi.
5Rekomendasi dan pedoman produsen kompresor
Hal-hal tambahan dapat mempengaruhi pilihan akhir:
1Pertimbangan Lingkungan
2Standarisasi bahan pendingin dan pelumas.
3Biaya bahan pendingin
4. Ketersediaan bahan pendingin
| Nama produk | Kompresor pendingin |
| Warna | Hitam |
| Model | ZR190KCE-TFD |
| Aplikasi | Pendinginan |
| MOQ | 1 SET |
| Bahan pendingin | R407C |
| Tegangan | 380-420V/50Hz |
| Kapasitas pendingin | 150000BTU |
| Kekuatan Kuda | 15 HP |
| COP | 3.22W/W |
| EER | 11.0Btu/Wh |
| Berat bersih | 66.2kg |
![]()