|
|
| Nomor Model: | TX Katup |
| Moq: | 1pcs |
| harga: | discussed |
| Waktu Pengiriman: | 7-10 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
spesifikasi:
| TX Katup | ||||
| Danfoss Model T2 & TE2 (dengan dipertukarkan Majelis Orifice) | ||||
| bagian Nomor | Pendingin | Model | koneksi | equalizer Connection |
| Kisaran N: -40 ° sampai + 10 ° C - tanpa MOP | ||||
| 068Z3400 | R404A / R507 | TS2 | 3/8" x 1/2" Fl. | INT. |
| 068Z3403 | TES2 | 3/8" x 1/2" Fl. | EXT 1/4" FL | |
| 068Z3206 | R22 | TX2 | 3/8" x 1/2" Fl. | INT. |
| 068Z3209 | TEX2 | 3/8" x 1/2" Fl. | EXT 1/4" FL | |
| 068Z3346 | R134a | TN2 | 3/8" x 1/2" Fl. | INT. |
| 068Z3348 | TEN2 | 3/8" x 1/2" Fl. | EXT 1/4" FL | |
| 068Z3202 | R12 | TF2 | 3/8" x 1/2" Fl. | INT. |
| 068Z3204 | TEF2 | 3/8" x 1/2" Fl. | EXT 1/4" FL | |
| 068Z3212 | R502 | TY2 | 3/8" x 1/2" Fl. | INT. |
| 068Z3215 | TEY2 | 3/8" x 1/2" Fl. | EXT 1/4" FL | |
| 068Z3414 | R404A / R507 | TS2 | 3/8" x 1/2" Fl. | INT. |
| 068Z3415 | TES2 | 3/8" Fl. X 1/2" ODF | EXT 1/4" FL | |
| 068Z3281 | R22 | TX2 | 3/8" Fl. X 1/2" ODF | INT. |
| 068Z3284 | TEX2 | 3/8" Fl. X 1/2" ODF | EXT 1/4" FL | |
| 068Z3383 | R134a | TN2 | 3/8" Fl. X 1/2" ODF | INT. |
| 068Z3385 | TEN2 | 3/8" Fl. X 1/2" ODF | EXT 1/4" FL | |
| Kisaran N: -40 ° sampai + 10 ° C - dengan MOP | ||||
| 068Z3402 | R404A / R507 | TS2 | 3/8" x 1/2" Fl. | INT. |
| 068Z3405 | TES2 | 3/8" x 1/2" Fl. | EXT 1/4" FL | |
| 068Z3208 | R22 | TX2 | 3/8" x 1/2" Fl. | INT |
| 068Z3211 | TEX2 | 3/8" x 1/2" Fl. | EXT 1/4" FL | |
| 068Z3347 | R134a | TN2 | 3/8" x 1/2" Fl. | INT |
| 068Z3349 | TEN2 | 3/8" x 1/2" Fl. | EXT 1/4" FL | |
| Kisaran NM: -40 ° ke -5 ° C - dengan MOP | ||||
| 068Z3225 | R22 | TEX2 | 3/8" x 1/2" Fl. | EXT 1/4" FL |
| Kisaran NL: -40 ° -15 ° C - dengan MOP | ||||
| 068Z3408 | R404A / R507 | TS2 3/8" x 1/2" Fl. | INT | |
| 068Z3409 | TES2 | 3/8" x 1/2" Fl. | EXT 1/4" FL | |
| 068Z3226 | R22 | TX2 | 3/8" x 1/2" Fl. | INT |
| 068Z3227 | TEX2 | 3/8" x 1/2" Fl. | EXT 1/4" FL | |
| 068Z3369 | R134a | TN2 | 3/8" x 1/2" Fl. | INT |
| 068Z3370 | TEN2 | 3/8" x 1/2" Fl. | EXT 1/4" | |
| 068Z3430 | R404 | TES2 | 3/8" Fl. X 1/2" ODF | EXT 1/4" FL |
| Kisaran B: -60 ° sampai -25 ° C - dengan MOP | ||||
| 068Z3410 | R404A | TS2 | 3/8" x 1/2" Fl. | INT |
| 068Z3411 | TES2 | 3/8" x 1/2" Fl. | EXT 1/4" FL | |
| 068Z3232 | R502 | TY2 | 3/8" x 1/2" Fl. | INT |
| 068Z3233 | TEY | 3/8" x 1/2" Fl. | EXT 1/4" FL | |
| 068Z3420 | R404 | TS2 | 3/8" Fl. X 1/2" ODF INT | |
| Kisaran B: -60 ° sampai -25 ° C - tanpa MOP | ||||
| 068Z3404 | R404A | TES2 | 3/8" x 1/2" Fl. | EXT 1/4" FL |
|
| Nomor Model: | TX Katup |
| Moq: | 1pcs |
| harga: | discussed |
| Rincian kemasan: | Kotak karton |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
spesifikasi:
| TX Katup | ||||
| Danfoss Model T2 & TE2 (dengan dipertukarkan Majelis Orifice) | ||||
| bagian Nomor | Pendingin | Model | koneksi | equalizer Connection |
| Kisaran N: -40 ° sampai + 10 ° C - tanpa MOP | ||||
| 068Z3400 | R404A / R507 | TS2 | 3/8" x 1/2" Fl. | INT. |
| 068Z3403 | TES2 | 3/8" x 1/2" Fl. | EXT 1/4" FL | |
| 068Z3206 | R22 | TX2 | 3/8" x 1/2" Fl. | INT. |
| 068Z3209 | TEX2 | 3/8" x 1/2" Fl. | EXT 1/4" FL | |
| 068Z3346 | R134a | TN2 | 3/8" x 1/2" Fl. | INT. |
| 068Z3348 | TEN2 | 3/8" x 1/2" Fl. | EXT 1/4" FL | |
| 068Z3202 | R12 | TF2 | 3/8" x 1/2" Fl. | INT. |
| 068Z3204 | TEF2 | 3/8" x 1/2" Fl. | EXT 1/4" FL | |
| 068Z3212 | R502 | TY2 | 3/8" x 1/2" Fl. | INT. |
| 068Z3215 | TEY2 | 3/8" x 1/2" Fl. | EXT 1/4" FL | |
| 068Z3414 | R404A / R507 | TS2 | 3/8" x 1/2" Fl. | INT. |
| 068Z3415 | TES2 | 3/8" Fl. X 1/2" ODF | EXT 1/4" FL | |
| 068Z3281 | R22 | TX2 | 3/8" Fl. X 1/2" ODF | INT. |
| 068Z3284 | TEX2 | 3/8" Fl. X 1/2" ODF | EXT 1/4" FL | |
| 068Z3383 | R134a | TN2 | 3/8" Fl. X 1/2" ODF | INT. |
| 068Z3385 | TEN2 | 3/8" Fl. X 1/2" ODF | EXT 1/4" FL | |
| Kisaran N: -40 ° sampai + 10 ° C - dengan MOP | ||||
| 068Z3402 | R404A / R507 | TS2 | 3/8" x 1/2" Fl. | INT. |
| 068Z3405 | TES2 | 3/8" x 1/2" Fl. | EXT 1/4" FL | |
| 068Z3208 | R22 | TX2 | 3/8" x 1/2" Fl. | INT |
| 068Z3211 | TEX2 | 3/8" x 1/2" Fl. | EXT 1/4" FL | |
| 068Z3347 | R134a | TN2 | 3/8" x 1/2" Fl. | INT |
| 068Z3349 | TEN2 | 3/8" x 1/2" Fl. | EXT 1/4" FL | |
| Kisaran NM: -40 ° ke -5 ° C - dengan MOP | ||||
| 068Z3225 | R22 | TEX2 | 3/8" x 1/2" Fl. | EXT 1/4" FL |
| Kisaran NL: -40 ° -15 ° C - dengan MOP | ||||
| 068Z3408 | R404A / R507 | TS2 3/8" x 1/2" Fl. | INT | |
| 068Z3409 | TES2 | 3/8" x 1/2" Fl. | EXT 1/4" FL | |
| 068Z3226 | R22 | TX2 | 3/8" x 1/2" Fl. | INT |
| 068Z3227 | TEX2 | 3/8" x 1/2" Fl. | EXT 1/4" FL | |
| 068Z3369 | R134a | TN2 | 3/8" x 1/2" Fl. | INT |
| 068Z3370 | TEN2 | 3/8" x 1/2" Fl. | EXT 1/4" | |
| 068Z3430 | R404 | TES2 | 3/8" Fl. X 1/2" ODF | EXT 1/4" FL |
| Kisaran B: -60 ° sampai -25 ° C - dengan MOP | ||||
| 068Z3410 | R404A | TS2 | 3/8" x 1/2" Fl. | INT |
| 068Z3411 | TES2 | 3/8" x 1/2" Fl. | EXT 1/4" FL | |
| 068Z3232 | R502 | TY2 | 3/8" x 1/2" Fl. | INT |
| 068Z3233 | TEY | 3/8" x 1/2" Fl. | EXT 1/4" FL | |
| 068Z3420 | R404 | TS2 | 3/8" Fl. X 1/2" ODF INT | |
| Kisaran B: -60 ° sampai -25 ° C - tanpa MOP | ||||
| 068Z3404 | R404A | TES2 | 3/8" x 1/2" Fl. | EXT 1/4" FL |